Прейскурант на услуги Вакцинального центра
Внимание! При вакцинации детей по календарю прививок необходима амбулаторная карта (медицинские документы)!
Информацию о наличии и стоимости вакцин просьба уточнять по телефону.
Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
СПРАВКИ | |
Осмотр здорового ребенка с выдачей справки в детский сад | 1 000 |
Оформление педиатром справки 079у для посещения ребенком санаторного оздоровительного лагеря | 1 000 |
ВАКЦИНАЦИЯ | |
Вакцинация взрослых (цена включает осмотр терапевта) | |
Гриппол плюс – вакцина от гриппа | нет в наличии |
Ультрикс Квадри – вакцина от гриппа четырехвалентная В наличии! |
1 200 |
Флю-М Тетра – вакцина от гриппа четырехвалентная В наличии! |
1 200 |
Флю-М – вакцина от гриппа | нет в наличии |
Совигрипп – вакцина от гриппа | нет в наличии |
Ваксигрип | нет в наличии |
Конвасэл – вакцина от COVID-19 (за 1 дозу) | 2 000 |
Вирусный гепатит B – Регевак B | 1 000 |
Вирус папилломы человека (рак шейки матки) – Гардасил | 12 000 |
Клещевой энцефалит — Клещ-Э-Вак | 1 000 |
Клещевой энцефалит — ЭнцеВир | нет в наличии |
Клещевой энцефалит – ВКЭК | нет в наличии |
Пневмококковая инфекция – Пневмовакс 23 | 5 000 |
Пневмококковая инфекция – Превенар 13 | 3 000 |
Пневмококковая инфекция – Пневмотекс | 2 000 |
Менингококковая инфекция – Менактра | 5 000 |
Ветряная оспа – Варилрикс | нет в наличии |
Иммуноглобулин клещевого энцефалита (1 ампула на 10 кг веса) | 800 |
Удаление клеща | 200 |
Брюшной тиф – Вианвак | 2 000 |
Дизентерия – Шигеллвак | 1 500 |
Вакцина против желтой лихорадки | 2 000 |
Дифтерия, столбняк – АДС-М | 700 |
Вакцина против кори | 900 |
Вакцина против краснухи | 900 |
Вакцина против герпеса – Витагерпавак | 1 200 |
Вирусный гепатит А – Альгавак М | 2 000 |
Вакцина против бешенства — КОКАВ | 2 000 |
Вакцинация детей | |
Гриппол плюс – вакцина от гриппа | нет в наличии |
Ультрикс Квадри – вакцина от гриппа четырехвалентная Уже в наличии! |
1 200 |
Флю-М – вакцина от гриппа | нет в наличии |
Совигрипп – вакцина от гриппа | нет в наличии |
Ваксигрип | нет в наличии |
Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция – Пентаксим | 3 000 |
Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция – Инфанрикс Гекса | 4 000 |
Дифтерия, коклюш, столбняк – Инфанрикс (младше 6 лет) | 3 000 |
Дифтерия, коклюш, столбняк – Адасель (старше 6 лет) (Канада) | 3 500 |
Инактивированная вакцина от полиомиелита – Полимилекс | нет в наличии |
Живая вакцина от полиомиелита – ОПВ | 700 |
Клещевой энцефалит — Клещ-Э-Вак (с 1 года) | 1 000 |
Клещевой энцефалит – ВКЭК (с 3 лет) | нет в наличии |
Гепатит В – Регевак B (Россия) | 1 000 |
Гепатит В – Эувакс В (Южная Корея) | нет в наличии |
Пневмококковая инфекция – Пневмовакс 23 | 5 000 |
Пневмококковая инфекция – Превенар 13 | 3 000 |
Пневмококковая инфекция – Пневмотекс | 2 000 |
Вирусный гепатит А – Хаврикс | 3 000 |
Ротавирусная инфекция – Рота Тек | 3 400 |
Ветряная оспа – Варилрикс | нет в наличии |
Менингококковая инфекция – Менактра | 5 000 |
Вакцина против кори | 900 |
Вакцина против краснухи | 900 |
Вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита – M-M-R II (Нидерланды) | нет в наличии |
Вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита – Вактривир» (Россия) | 2 000 |
Вакцина против бешенства — КОКАВ | 2 000 |
ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА | |
Проба Манту (включает осмотр педиатра) | 1 000 |
Диаскинтест (включает осмотр педиатра) | 1 200 |
ПРИЕМ ВРАЧА-ПЕДИАТРА | |
Осмотр ребенка перед прививкой | 800 - 1 000 |
Плановый осмотр ребенка | 1 000 |